| 
			 氣動V型切斷球閥簡介: 
			       耀圣公司制造的氣動V型切斷球閥,球芯是一種V型切口球面板,球芯的上端下端設有轉動軸,此閥門有堅固結構,抗磨損的閥內材料,直流式通道,閥座帶有增能環可調節密封力。關閉時V形切口與閥座產生楔形剪切力,廣泛應用于漿料、泥漿顆粒狀及纖維環境中,氣動控制與閥門定位器配套實現比例調節,配帶閥門的控制箱即快速切斷。 
			氣動V型切斷球閥主要參數表:  
			
				
					
						| 執行器大類   | 
						執行機構形式   | 
						密封形式   | 
						閥型   | 
						公稱壓力(MPa)   | 
						閥體材料   | 
					 
					
						| 執行器   | 
						橫推活塞式   | 
						剪切   | 
						V型球閥   | 
						1.60 
						6.4   | 
						按表內閥體 
						材料代號   | 
					 
					
						| 公稱通徑DN(mm)   | 
						25   | 
						32   | 
						40   | 
						50   | 
						65   | 
						80   | 
						100   | 
						125   | 
						150   | 
						200   | 
						250   | 
						300   | 
						350   | 
						400   | 
						450   | 
						500   | 
						600   | 
					 
					
						| 額定流量系數(CV)   | 
						27   | 
						47   | 
						70   | 
						110   | 
						170   | 
						280   | 
						410   | 
						750   | 
						980   | 
						1720   | 
						2900   | 
						3800   | 
						7000   | 
						9800   | 
						12000   | 
						15000   | 
						23000   | 
					 
					
						| 配用氣接管   | 
						φ6×1(G1/8)   | 
						φ8×1.5(G1/4)   | 
						φ10×2(G3/4)   | 
					 
					
						主 
						要 
						零 
						件   | 
						閥體、蓋、 
						球體   | 
						WCB   | 
						ZG1Cr18Ni9Ti   | 
						CF8   | 
						CF3   | 
						ZG1Cr18Ni12Mo2Ti   | 
						CF8M   | 
						CF3M   | 
					 
					
						| 閥桿   | 
						2Cr13   | 
						1Cr18Ni9Ti   | 
						304   | 
						304L   | 
						1Cr18Ni12MoTi   | 
						316   | 
						316L   | 
					 
					
						| 填料   | 
						浸PTEF編織、膨脹石墨環、聚四氟乙烯片   | 
					 
					
						| 墊片   | 
						聚四氟乙烯包復墊片、柔性石墨包復墊片、金屬包復墊片   | 
					 
					
						| 最大轉角(α°)   | 
						
						 90°   
						 | 
					 
					
						| 工作氣源壓力(MPa)   | 
						
						 0.4~0.7   
						 | 
					 
					
						| 公稱壓力(MPa)   | 
						
						 1.6、2.5、4.0、6.4   
						 | 
					 
					
						| 工作溫度范圍(℃)   | 
						
						 -40~180、-40~250   
						 | 
					 
					
						| 基本誤差   | 
						≤±1.5%   | 
					 
					
						| 回差   | 
						≤1.5%   | 
					 
					
						| 死區   | 
						≤0.6%   | 
					 
					
						|   | 
						-5~55低于5°需要特殊除水處理   | 
					 
					
						| 耗氣量   | 
						900L/h(標準狀態)   | 
					 
					
						| 泄漏量   | 
						≤10-6×額定流量系數   | 
					 
					
						| 注   | 
						DN25~DN250對夾式、DN300~DN600法蘭式   | 
					 
				
			 
			氣動V型切斷球閥安裝尺寸表:  
			
				
					
						| DN\代號  | 
						B  | 
						A  | 
						F  | 
						G  | 
						H  | 
						I  | 
					 
					
						| 25  | 
						68  | 
						62  | 
						375  | 
						260  | 
						375  | 
						205  | 
					 
					
						| 32  | 
						78  | 
						62  | 
						375  | 
						260  | 
						390  | 
						205  | 
					 
					
						| 40  | 
						85  | 
						62  | 
						375  | 
						260  | 
						400  | 
						205  | 
					 
					
						| 50  | 
						100  | 
						75  | 
						375  | 
						260  | 
						420  | 
						205  | 
					 
					
						| 60  | 
						120  | 
						90  | 
						375  | 
						260  | 
						450  | 
						205  | 
					 
					
						| 80  | 
						130  | 
						100  | 
						400  | 
						260  | 
						465  | 
						205  | 
					 
					
						| 100  | 
						158  | 
						115  | 
						435  | 
						260  | 
						480  | 
						205  | 
					 
					
						| 125  | 
						180  | 
						129  | 
						435  | 
						260  | 
						515  | 
						205  | 
					 
					
						| 150  | 
						216  | 
						160  | 
						540  | 
						440  | 
						670  | 
						255  | 
					 
					
						| 200  | 
						268  | 
						200  | 
						540  | 
						440  | 
						710  | 
						255  | 
					 
					
						| 250  | 
						325  | 
						240  | 
						700  | 
						440  | 
						770  | 
						255  | 
					 
					
						| 300  | 
						460  | 
						334  | 
						700  | 
						630  | 
						970  | 
						285  | 
					 
					
						| 350  | 
						520  | 
						414  | 
						965  | 
						630  | 
						1050  | 
						285  | 
					 
					
						| 400  | 
						580  | 
						490  | 
						965  | 
						630  | 
						1100  | 
						285  | 
					 
					
						| 450  | 
						640  | 
						580  | 
						1230  | 
						850  | 
						1100  | 
						350  | 
					 
					
						| 500  | 
						705  | 
						690  | 
						1230  | 
						850  | 
						1200  | 
						350  | 
					 
					
						| 600  | 
						810  | 
						750  | 
						1520  | 
						1050  | 
						1380  | 
						350  | 
					 
				
			 
			感謝您訪問我們的網站                                                          
			http://m.szqingyunkeji.com/   
			如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。  
			 |